【BPD、HC、AC、FL、HL是胎儿的什么指标】BPD、HC、AC、FL、HL是孕期超声检查中常用的胎儿发育指标,用于评估胎儿的生长情况和健康状况。
指标 | 中文名称 | 说明 |
BPD | 双顶径 | 测量胎儿头部两侧之间的距离,反映胎儿头部发育情况。 |
HC | 头围 | 测量胎儿头部的周长,用于评估脑部发育。 |
AC | 腹围 | 测量胎儿腹部的周长,反映胎儿营养状况和内脏发育。 |
FL | 股骨长 | 测量胎儿大腿骨长度,判断胎儿骨骼发育是否正常。 |
HL | 胎心率 | 检测胎儿心脏跳动频率,判断胎儿是否健康。 |
这些指标在产检中起到关键作用,医生通过定期监测这些数据,可以及时发现胎儿发育异常并采取相应措施。
以上就是【BPD、HC、AC、FL、HL是胎儿的什么指标】相关内容,希望对您有所帮助。