【肾病ckd根据什么分期】慢性肾脏病(CKD)的分期主要依据患者的肾小球滤过率(eGFR)和尿蛋白情况。以下是CKD的分期标准:
分期 | eGFR(ml/min/1.73m²) | 说明 |
1 | ≥90 | 肾功能正常或轻度下降,但有肾脏损伤迹象 |
2 | 60–89 | 肾功能轻度下降 |
3a | 45–59 | 肾功能中度下降 |
3b | 30–44 | 肾功能中度至重度下降 |
4 | 15–29 | 肾功能严重下降 |
5 | <15 | 肾衰竭,需透析或移植 |
医生通常结合eGFR和尿蛋白检测结果来判断病情阶段,并制定相应的治疗方案。
以上就是【肾病ckd根据什么分期】相关内容,希望对您有所帮助。