【胎儿每周发育标准数值】胎儿在母体内每周的发育都有特定的标准数值,了解这些数据有助于监测胎儿健康状况。以下是各周龄的主要发育指标。
周数 | 胎儿长度(cm) | 体重(g) | 备注 |
8 | 1.6 | 1 | 初具人形 |
12 | 5.7 | 14 | 可见胎动 |
16 | 10.2 | 100 | 指甲开始生长 |
20 | 15.5 | 300 | 可听胎心 |
24 | 20.5 | 600 | 皮下脂肪开始积累 |
28 | 25.5 | 1000 | 眼睑可开合 |
32 | 29.5 | 1600 | 活动频繁 |
36 | 33.5 | 2500 | 皮下脂肪充足 |
40 | 35.5 | 3000 | 足月发育 |
以上数据为一般参考值,个体差异较大。定期产检是确保胎儿健康的重要方式。
以上就是【胎儿每周发育标准数值】相关内容,希望对您有所帮助。